TEL. 078-511-3476
〒652-0001 兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1番地
料金体系 | 食事なし | ![]() |
早朝 | ナイター | |||
9ホール | 18ホール | 9ホール | 18ホール | 9ホール | 9ホール | ||
4/28(土) | 土 | 3,510 | 6,480 | 特4,100 | 特6,200 | 3,150 | 3,510 |
29(日) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 4,700 | 7,400 | 3,150 | 3,510 |
30(振) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 4,700 | 7,400 | 3,150 | 3,510 |
5/1(火) | 平日 | 2,970 | 4,860 | 3,700 | 5,300 | 2,050 | 2,970 |
2(水) | 平日 | 2,970 | 4,860 | 3,700 | 5,300 | 2,050 | 2,970 |
3(祝) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 4,700 | 7,400 | 3,150 | 3,510 |
4(祝) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 特4,100 | 特6,200 | 3,150 | 3,510 |
5(祝) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 特4,100 | 特6,200 | 3,150 | 3,510 |
6(日) | 日祝 | 4,050 | 7,290 | 特4,100 | 特6,200 | 3,150 | 3,510 |
![]() ![]() |
|
![]() ◆スタッフ ◆ゴルフパートナー |
|
![]() |
|
![]() ◆ショートコース |
〒652-0001
兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1番地
TEL 078-511-3476
FAX 078-511-9155
![]() ジュニアゴルファー育成店 |
リンク先企業 |
![]() |
![]() |
![]() |